Image Hosted by ImageShack.us
((((* "O QUE VEM SEMPRE ESTEVE AQUI, A PAZ ESTA DENTRO DE TI E SO VOCE PODE TOCALA, SER A PAZ SHANTINILAYA, NADA EXTERNO LHE MOSTRARA O QUE TU ES. NADA MORRE POR QUE NADA NASCEU, NADA SE DESLOCA PORQUE NADA PODE SE DESLOCAR VOCE SEMPRE ESTEVE NO CENTRO, NUNCA SE MOVEU , O SILÊNCIO DO MENTAL PERMITE QUE VOCÊ OUÇA TODAS AS RESPOSTAS" *)))): "ESSÊNCIAIS" "COLETÃNEAS " "HIERARQUIA" "PROTOCÓLOS" "VÍDEOS" "SUPER UNIVERSOS" "A ORIGEM" "SÉRIES" .

sexta-feira, 11 de março de 2011

MAIS DE 87 SISMOS ACIMA DE 5.0

Mais de 87 sismos acima de 5.0

Oi Anthonio,

Desde a década de 90 acesso o site do USGS. Em média 3 terremotos acima ou igual a 5.0 por dia. Hoje, dia 11/03/11 já foram registrados 87 sismos >= 5.0. Foi o dia com mais atividade que já consultei na minha vida.

Martius


Latest Earthquakes Magnitude 5.0 and Greater in the World - Last 7 days

Versión en Español

Magnitude 5 and greater earthquakes located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)

The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.

DISCLAIMER

Update time = Fri Mar 11 17:23:47 UTC 2011


MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE


http://minhamestria.blogspot.com/
http://a-casa-real-de-avyon.blogspot.com/

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts with Thumbnails